<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CONFRARIA iNTERATIVA</title>
	<atom:link href="http://www.confraria.biz/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.confraria.biz/blog</link>
	<description>Blog da @confraria_biz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 01:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Song of the week &#8211; Black Eyed Peas</title>
		<link>http://www.confraria.biz/blog/?p=546</link>
		<comments>http://www.confraria.biz/blog/?p=546#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 01:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONFRADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confraria.biz/blog/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uSD4vsh1zDA&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/uSD4vsh1zDA&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.confraria.biz/blog/?feed=rss2&amp;p=546</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos de volta! Êbaaa!</title>
		<link>http://www.confraria.biz/blog/?p=539</link>
		<comments>http://www.confraria.biz/blog/?p=539#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONFRADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confraria.biz/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Como vocês devem ter percebido, ficamos com o blog fora do ar por algum tempo. Tivemos um problema com nossa hospedagem, mas agora está tudo sob controle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-540" title="Voltamos" src="http://www.confraria.biz/blog/wp-content/uploads/2010/07/construcao1.jpg" alt="" width="475" height="269" /><br />
Como vocês devem ter percebido, ficamos com o blog fora do ar por algum tempo. Tivemos um problema com nossa hospedagem, mas agora está tudo sob controle <img src='http://www.confraria.biz/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.confraria.biz/blog/?feed=rss2&amp;p=539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Song of the week &#8211; Amy Winehouse</title>
		<link>http://www.confraria.biz/blog/?p=535</link>
		<comments>http://www.confraria.biz/blog/?p=535#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONFRADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confraria.biz/blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[A música da semana é Back to Black de Amy Winehouse. A biografia dessa cantora dispensa comentários, então liga a caixa e aumenta o som.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">A música da semana é Back to Black de Amy Winehouse. A biografia dessa cantora dispensa comentários, então liga a caixa e aumenta o som.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UdKCBqg2hSI&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/UdKCBqg2hSI&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.confraria.biz/blog/?feed=rss2&amp;p=535</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad em números</title>
		<link>http://www.confraria.biz/blog/?p=530</link>
		<comments>http://www.confraria.biz/blog/?p=530#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONFRADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confraria.biz/blog/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.confraria.biz/blog/wp-content/uploads/2010/06/6a00d8341c689a53ef0134836d631d970c.png"><img class="size-full wp-image-531  aligncenter" title="Ipad_Confraria_Interativa" src="http://www.confraria.biz/blog/wp-content/uploads/2010/06/6a00d8341c689a53ef0134836d631d970c.png" alt="" width="448" height="732" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.confraria.biz/blog/?feed=rss2&amp;p=530</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Song of the week &#8211; Elisa</title>
		<link>http://www.confraria.biz/blog/?p=527</link>
		<comments>http://www.confraria.biz/blog/?p=527#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 21:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONFRADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confraria.biz/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ti vorrei sollevare&#8221; &#8211; feat. Giuliano Sangiorgi Elisa Toffoli, ou simplesmente Elisa como é mais conhecida, é uma cantora e compositora italiana. Nasceu na província de Triste em 19 de dezembro de 1977. Teve experiências musicais desde pequena e foi despertar com poesias do autor Rudyard Kipling e com letras de Jim Morrison que impulsionaram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_7q0skpXPIs&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/_7q0skpXPIs&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong></strong></p>
<p>&#8220;Ti vorrei sollevare&#8221; &#8211; feat. Giuliano Sangiorgi</p>
<p>Elisa Toffoli, ou simplesmente Elisa como é mais conhecida, é uma  cantora e compositora italiana. Nasceu na província de Triste em 19 de  dezembro de 1977.</p>
<p>Teve  experiências musicais desde pequena e foi despertar com poesias do autor  Rudyard Kipling e com letras de Jim Morrison que impulsionaram essa  cantora e começar escrever suas primeiras letras e melodias com apenas  11 anos. O resto é o tradicional, comecou tocar com bandas locais até  fazer sucesso e lançar o primeiro cd sob o selo da Sugar Music no ano de  1997.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.confraria.biz/blog/?feed=rss2&amp;p=527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mapa do amor</title>
		<link>http://www.confraria.biz/blog/?p=522</link>
		<comments>http://www.confraria.biz/blog/?p=522#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 01:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONFRADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confraria.biz/blog/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[O I Just Made Love é um projeto que visa mapear de forma colaborativa os locais onde as pessoas fizeram &#8220;amor&#8221;. O site é integrado ao GoogleMaps e além de localizar os ninhos de amor, ele indexa o gênero, as posições, além dos relatos etc. O site já possui 113.686 relatos e as estatísticas são: 73% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.confraria.biz/blog/wp-content/uploads/2010/05/Imagem2.png"><img class="size-full wp-image-523  aligncenter" title="Imagem2" src="http://www.confraria.biz/blog/wp-content/uploads/2010/05/Imagem2.png" alt="" width="252" height="384" /></a></p>
<p>O <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/ijustmadelove.com');" href="http://ijustmadelove.com/" target="_blank">I Just Made Love</a> é um projeto que visa mapear de forma colaborativa os locais onde as pessoas fizeram &#8220;amor&#8221;. O site é integrado ao GoogleMaps e além de localizar os ninhos de amor, ele indexa o gênero, as posições, além dos relatos etc.</p>
<p>O site já possui 113.686 relatos e as estatísticas são:</p>
<ul>
<li>73% das pessoas fazem sexo dentro de casa;</li>
<li>Os gregos são os que mais usam preservativos logo depois vem o Brasil e a Espanha;</li>
<li>92% são heterosexuais</li>
</ul>
<p>Veja mais no <a href="http://ijustmadelove.com/map/statistics/" target="_blank">site.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.confraria.biz/blog/?feed=rss2&amp;p=522</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma tendência</title>
		<link>http://www.confraria.biz/blog/?p=516</link>
		<comments>http://www.confraria.biz/blog/?p=516#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONFRADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confraria.biz/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[O que estamos presenciando bastante nos últimos tempos, é uso excessivo das empresas e pessoas pela Internet, as empresas querem de qualquer forma estarem conectadas, acreditam que se estiverem na internet seus problemas de comunicação estarão resolvidos, e estarão? Criar blogs, sites e perfis em redes sociais pode ser sim a solução, já que tudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O que estamos presenciando bastante nos últimos tempos, é uso excessivo das empresas e pessoas pela Internet, as empresas querem de qualquer forma estarem conectadas, acreditam que se estiverem na internet seus problemas de comunicação estarão resolvidos, e estarão? Criar blogs, sites e perfis em redes sociais pode ser sim a solução, já que tudo isso permite uma aproximação com cliente até então desconhecida, é através da internet que os clientes opinarão sobre a sua satisfação com determinada marca, ação, e o mais importante em tempo real, os resultados serão positivos desde que os conteúdos oferecidos sejam interessantes, por isso é necessário que haja interação cliente x marca.</p>
<p style="text-align: justify;">É bem verdade que sites e blogs estão há um bom tempo no mercado, por isso a credibilidade depositada a eles é muitas vezes maior do que nas mídias sociais, a quem acredita que serão passageiras e que essa grande mobilização, só acontece porque virou moda ter Orkut, postar fotos no Flickr e fazer/participar de promoções via twitter, consideramos as redes sociais como uma tendência, devendo ser melhor estudada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.confraria.biz/blog/?feed=rss2&amp;p=516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga de atendimento</title>
		<link>http://www.confraria.biz/blog/?p=501</link>
		<comments>http://www.confraria.biz/blog/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONFRADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confraria.biz/blog/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Vaga de estágio de atendimento na CONFRARIA iNTERATIVA, agência digital baiana. Habilidade Pessoas e Profissionais: -  Proativo; -  Comunicativo; -  Trabalhar bem em equipe; -  Conhecimento em publicidade digital; Mande seu curriculo pelo migre.me/HUSJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaga de estágio de atendimento na CONFRARIA iNTERATIVA, agência digital baiana.</p>
<p>Habilidade Pessoas e Profissionais:</p>
<p>-  Proativo;</p>
<p>-  Comunicativo;</p>
<p>-  Trabalhar bem em equipe;</p>
<p>-  Conhecimento em publicidade digital;</p>
<p>Mande seu curriculo pelo <a href="https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=pt_BR&amp;pli=1&amp;formkey=dHA5ckRJMEFfOTJ4azkySnVQa2Robmc6MQ#gid=0">migre.me/HUSJ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.confraria.biz/blog/?feed=rss2&amp;p=501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Song of the week &#8211; Pixie Lott</title>
		<link>http://www.confraria.biz/blog/?p=496</link>
		<comments>http://www.confraria.biz/blog/?p=496#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONFRADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confraria.biz/blog/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Pixie Lott é uma cantora e compositora londrina que fez muito sucesso na Europa com o single Mama Do (Uh Oh, Uh Oh). Ela é uma das apostas de Lady Gaga para o futuro. Na música da semana Pixie traz uma versão acústica da música Poker Face.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Pixie Lott é uma cantora e compositora londrina que fez muito sucesso na Europa com o single Mama Do (Uh Oh, Uh Oh). Ela é uma das apostas de Lady Gaga para o futuro. Na música da semana Pixie traz uma versão acústica da música Poker Face.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3WUkxQQ2cA4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="340" src="http://www.youtube.com/v/3WUkxQQ2cA4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.confraria.biz/blog/?feed=rss2&amp;p=496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesture Cube</title>
		<link>http://www.confraria.biz/blog/?p=490</link>
		<comments>http://www.confraria.biz/blog/?p=490#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CONFRADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[@CONFRARIA_BIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Be Stranger]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.confraria.biz/blog/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Gesture Cube é um aparelho que usa movimento espacial 3D de monitoramento para ajudar a navegar nesse dispositivo em uma experiência inovadora e intuitiva. A sua tecnologia é GestlC® que detecta aproximação de sua mão e movimentos. Confira no vídeo e fique com vontade de colocar um desses na sua sala. Maiores informações no site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gesture Cube é um aparelho que usa movimento espacial 3D de monitoramento para ajudar a navegar nesse dispositivo em uma experiência inovadora e intuitiva. A sua tecnologia é GestlC® que detecta aproximação de sua mão e movimentos.</p>
<p>Confira no vídeo e fique com vontade de colocar um desses na sua sala.</p>
<p>Maiores informações no site do projeto: http://gesture-cube.com/</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ieolCZBvKPQ&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="340" src="http://www.youtube.com/v/ieolCZBvKPQ&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.confraria.biz/blog/?feed=rss2&amp;p=490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
